INTER-BEDRIJVEN |
|
De inter-bedrijven training zijn groepen van maximaal 3 tot 6 personen, die in het bezit onze lokale. Voor meer informatie, contacteer ons op: Om de interactieve catalogus van de opleiding in 2010, KLIK HIER |
INTER-FIRMA VOOR DE CATALOGUS 2010 |
|||||
Web / DTP | Ontwikkeling | Programmering | Operating System | Netwerk |
PROGRAMMERING | ||||||
Opleiding | Dagen | Datum | Taal | Locatie | Trainer | Prijs |
C++ base | 3 | 11, 12 en 13/10/10 | FR | Namen | Cédric | 630,00 € |
C++ base | 3 | 18, 19 en 20/10/10 | FR | Charleroi | Cédric | 630,00 € |
C++ base | 3 | 06, 07 en 08/04/10 | FR | Brussels | Cédric | 630,00 € |
C++ base | 3 | 16, 17 en 18/08/10 | FR | Brussels | Cédric | 630,00 € |
C++ base | 3 | 06, 07 en 08/12/10 | FR | Brussels | Cédric | 630,00 € |
SAP inleiding | 3 | 02, 03 en 04/11/10 | NL | Antwerpen | Marc | 630,00 € |
SAP inleiding | 3 | 12, 13 en 14/04/10 | NL | Brussels | Marc | 630,00 € |
SAP inleiding | 3 | 09, 10 en 11/08/10 | NL | Brussels | Marc | 630,00 € |
SAP inleiding | 3 | 22, 23 en 24/11/10 | NL | Brussels | Marc | 630,00 € |
Visual Basic base | 5 | 18/10 tot 22/10/10 | FR | Namen | Philippe | 1.050,00 € |
Visual Basic base | 5 | 15 tot 19/11/10 | FR | Charleroi | Philippe | 1.050,00 € |
Visual Basic base | 5 | 31/05, 01, 02, 03 en 04/04/10 | FR | Brussels | Philippe | 1.050,00 € |
Visual Basic base | 5 | 16, 17 ,18, 19 en 20/08/10 | FR | Brussels | Philippe | 1.050,00 € |
Visual Basic base | 5 | 06, 07, 08, 09 en 10/12/10 | FR | Brussels | Philippe | 1.050,00 € |
Visual Basic basis | 5 | 18/10 tot 22/10/10 | NL | Antwerpen | Kris | 1.050,00 € |
Visual Basic basis | 5 | 12, 13, 14, 15 en 16/04/10 | NL | Brussels | Kris | 1.050,00 € |
Visual Basic basis | 5 | 09, 10, 11, 12 en 13/08/10 | NL | Brussels | Kris | 1.050,00 € |
Visual Basic basis | 5 | 15, 16, 17, 18, 19/11/10 | NL | Brussels | Kris | 1.050,00 € |
Visual Basic Access base | 2 | 28 en 29/10/10 | FR | Namen | Thomas | 420,00 € |
Visual Basic Access base | 2 | 04 en 05/11/10 | FR | Charleroi | Thomas | 420,00 € |
Visual Basic Access base | 2 | 26 en 27/04/10 | FR | Brussels | Thomas | 420,00 € |
Visual Basic Access base | 2 | 17 en 18/06/10 | FR | Brussels | Thomas | 420,00 € |
Visual Basic Access base | 2 | 09 en 10/09/10 | FR | Brussels | Thomas | 420,00 € |
Visual Basic Access base | 2 | 08 en 09/12/10 | FR | Brussels | Thomas | 420,00 € |
Visual Basic Access basis | 2 | 27 en 28/10/10 | NL | Antwerpen | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Access basis | 2 | 12 en 13/07/10 | NL | Brussels | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Access basis | 2 | 06 en 07/09/10 | NL | Brussels | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Access basis | 2 | 13 en 14/12/10 | NL | Brussels | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Excel base | 2 | 25 en 26/10/10 | FR | Namen | Philippe | 420,00 € |
Visual Basic Excel base | 2 | 27 en 28/10/10 | FR | Charleroi | Philippe | 420,00 € |
Visual Basic Excel base | 2 | 10 en 11/05/10 | FR | Brussels | Philippe | 420,00 € |
Visual Basic Excel base | 2 | 05 en 06/07/10 | FR | Brussels | Philippe | 420,00 € |
Visual Basic Excel base | 2 | 06 en 07/09/10 | FR | Brussels | Philippe | 420,00 € |
Visual Basic Excel base | 2 | 29 en 30/11/10 | FR | Brussels | Philippe | 420,00 € |
Visual Basic Excel basis | 2 | 25 en 26/10/10 | NL | Antwerpen | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Excel basis | 2 | 14 en 15/07/10 | NL | Brussels | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Excel basis | 2 | 14 en 15/09/10 | NL | Brussels | Jonas | 420,00 € |
Visual Basic Excel basis | 2 | 09 en 10/12/10 | NL | Brussels | Jonas | 420,00 € |
VB.nen base | 3 | 21, 22 en 23/06/10 | FR | Brussels | Johan | 630,00 € |
VB.nen base | 3 | 19, 20 en 21/05/10 | FR | Namen | Johan | 630,00 € |
VB.nen base | 3 | 16, 17 en 18/08/10 | FR | Charleroi | Johan | 630,00 € |
VB.nen basis | 3 | 01, 02 en 03/09/10 | NL | Antwerpen | Johan | 630,00 € |
Visual studio base | 3 | 23, 24 en 25/06/10 | FR | Brussels | Nicolas | 630,00 € |
Visual studio base | 3 | 06, 07 en 08/09/10 | FR | Namen | Johan | 630,00 € |
Visual studio base | 3 | 28, 29, 30/06/10 | FR | Charleroi | Johan | 630,00 € |
Visual studio basis | 3 | 23,24 en 25/08/10 | NL | Antwerpen | Johan | 630,00 € |
PostgreSql | 3 | 09, 10, 11/08/10 | FR | Lille | Francis | 1.200,00 € |
Oracle Designer | 5 | 13 tot 17/08/10 | FR | Paris | Francis | 2.000,00 € |
OPLEIDING OP MAAT - CURSUSSEN PROFESSIONNAL OP MAAT - OPLEIDING VOOR VENNOOTSCHAP - KMO - BXL |
Aarzel niet ons secretariaat te raadplegen op 02/535 78 52 of mail ons naar selossej@pixystree.com. |